東風(fēng)餐車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
東風(fēng)餐車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)餐車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7350×2350×3500 |
整車(chē)型號 | CLW5082XCCE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100 |
整備質(zhì)量(kg) | 5580 | 最高車(chē)速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 車(chē)廂頂部選裝天窗、排煙罩,排氣口,護欄,水箱,護欄;整車(chē)外觀(guān)噴涂或粘貼宣傳標識;廂內內部設備可根據用戶(hù)要求定制如發(fā)電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等;左側右側后側選裝不同結構形式的側翻門(mén)、吧臺、舞臺、遮陽(yáng)板、裝玻璃窗、亦可選裝LED屏舉升或者不舉升;前部選裝水箱;后部選裝LED屏,或者選裝百葉窗,爬梯,或者上翻或者側翻門(mén);隨底盤(pán)選裝駕駛室。后部以及側面防護為裙板結構,側面離地高度(mm):360,后部離地高度(mm):480;該車(chē)選用軸距:4100,3800。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。 |
東風(fēng)餐車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR |
東風(fēng)餐車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50;YC4S150-50;ZD30D15-5N;YC4FA130-50;ZD30D15-5N;4DX23-140E5;YN38CRE1;CY4SK251;4DX23-140E5;ISF3.8s5141;CY4SK251;ISF3.8s5141;YN38CRE1 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng);昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng);北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2982;3767;2953;2982;2953;3857;3760;3856;3857;3760;3856;3760;3760 | 95;110;110;95;110;105;95;115;105;105;115;105;95 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。