CLW5070GSSC6型灑水車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
CLW5070GSSC6型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GSSC6型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2400 |
整車(chē)型號 | CLW5070GSSC6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 19/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 3955 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS型號:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側后防護情況:防護材質(zhì)均為Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470;罐體總容量為4.15立方米,罐體有效容積:3.95立方米、罐體尺寸(罐體長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)為(mm):3400x1600x1100;專(zhuān)用功能及裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、電池、儲氣罐樣式與安裝位置,選裝前置鴨子嘴形式,選裝方形軟管箱,選裝上綠化澆灌系統,選裝打藥系統,選裝后部平臺管道樣式,選裝后部平臺帶對沖或不帶對沖樣式,選裝外觀(guān)樣式,選裝輪罩樣式,選裝氣動(dòng)球閥,選裝后平臺水炮樣式。 |
CLW5070GSSC6型灑水車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
軸距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1640,1740,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5070GSSC6型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;H20-120E60;D25TCIF1;490PLUS150 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2300;2207;2289;2000;2499;2499 | 85;95;96;90;110;107 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。