CLW5070GSSBXF型灑水車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
CLW5070GSSBXF型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GSSBXF型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6450×2060×2510 |
整車(chē)型號 | CLW5070GSSBXF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3+3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 21/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 3170 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1960 |
整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè),罐體總容量:3.32立方米,罐體有效容積:3.16立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm):2420×1700×1100;2、側防護材質(zhì)采用Q235A,側防護與副梁焊接連接,后防護為裙邊結構,下邊緣離地高410mm,3、ABS系統控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
CLW5070GSSBXF型灑水車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1076VEADA-51 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1550,1575,1585 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1605 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR |
CLW5070GSSBXF型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60;Q28-130C60;YN25PLUS10 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2300;2800;2499 | 85;96;111 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。