東風(fēng)多利卡清洗吸污車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
東風(fēng)多利卡清洗吸污車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)多利卡清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995,5915,5510×2100×2650,2200 |
整車(chē)型號 | CLW5040GQW6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/12,27.7/11,27.7/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
整備質(zhì)量(kg) | 2870,2805 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;罐體總長(cháng)(mm):3450,其中水罐前下部用于安裝高壓泵,水罐體總容量:1.56立方米,水罐體有效容積:1.49立方米罐體外形尺寸(長(cháng)×直徑)(mm):1850×1200;吸污罐體總容量:1.74立方米,吸污罐體有效容積:1.66立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×直徑)(mm):1600×1200;水罐和吸污罐為兩個(gè)獨立罐體,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;該車(chē)罐體可舉升;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):320;整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,擴展外形圖片,選裝左右側以及后部外形樣式,選裝左側水循環(huán)泵,選裝兩側水泵,水箱布局,隨底盤(pán)選裝駕駛室以及底盤(pán)附件安裝位置。 |
東風(fēng)多利卡清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,2800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
東風(fēng)多利卡清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;ZD25D16-6D;Q25N-152E60;Q25D-162E60;Q25A-150E60;Q23D-143E60 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300;2300;2493;2499;1999;2360;2499;2496;2496;2496;2300 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100;97;112;114;103;113;120;112;116;110;103 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。