CLW5070GXW6YJ型吸污車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
CLW5070GXW6YJ型吸污車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GXW6YJ型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5996,6080,5722,5472×2000,2100×2550,2650 |
整車(chē)型號 | CLW5070GXW6YJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 3230,3165 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1633,1040/1648,1055/1717,1040/1732 |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)裝有吸污罐等設施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專(zhuān)用作業(yè)車(chē),罐體總容量4.23立方米,有效容積4.03立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):3400×1300.整車(chē)長(cháng)/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系(mm):5996/3308/1055(1040)/1633(1648),6080/3308/1055(1040)/1717(1732),5722/2950/1055/1717,5472/2700/1055/1717.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用螺栓連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.僅選用發(fā)動(dòng)機CY4BK461,CA4DB1-11E6,CY4BK161,D20TCIF1,Q28-130E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,YCY24140-60,Q23-115E60,ZD30D16-6N,Q23-136E60,D20TCIF11.選裝不同上裝樣式,正后部樣式,隨底盤(pán)選裝油箱,尿素罐,電瓶等附件的安裝位置,選裝水循環(huán)泵的安裝位置.該車(chē)罐體可舉升. |
CLW5070GXW6YJ型吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5070GXW6YJ型吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493;2499;1999;2360;2496;2499;2496;2496;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112;114;103;113;112;120;116;110;103 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。