CLW5140ZYSBHJ型壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
CLW5140ZYSBHJ型壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5140ZYSBHJ型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7840,7800,7700,7440,7577×2430,2360×3020,3000 |
整車(chē)型號 | CLW5140ZYSBHJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 接近/離去角(°) | 21/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 5665,5365,5265,6265 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2460,1317/2460 |
整備質(zhì)量(kg) | 8200,8500,8600,7600 | 最高車(chē)速(km/h) | 89,120 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運。2、僅采用底盤(pán)3800mm軸距改裝,車(chē)長(cháng)/前懸/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):7840/1180/2460/400,7840/1317/2460/263,7440/1180/2460/0,7577/1317/2460/0。3、側防護材料采用Q235A材質(zhì),采用螺栓連接+焊接連接方式;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。4、安裝(帶衛星定位功能的)行駛記錄儀;ABS型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,選裝限速裝置,限速89km/h。5、發(fā)動(dòng)機型號與油耗值(L/100km)對應關(guān)系: CY4SK161/23.8,D25TCIF1/23.8,CY4SK261/23.5,D30TCIF1/23.8,CY4SK361/23.8,D40TCIF1/23.9,D4.0NS6B170/23.6,NV30-C6D/23.8,D4.0NS6B185/23.8,YCS04190-68/23.7,YCY30165-60/23.1。6、選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;后部照明燈僅在夜間駐車(chē)狀態(tài)起照明作用,行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮。選裝后部密封蓋樣式,選裝排氣管位置,選裝護輪樣式,選裝液壓油箱安裝位置。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝箱體外形。 |
CLW5140ZYSBHJ型壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1145SJ8CDC | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1842,1820,1890,1760 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5140ZYSBHJ型壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30;Q28-156E60;YCY30170-60 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230;2800;2970 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132;115;125 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。