CL5041TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
CL5041TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5041TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5710×1650,1680×2280,2340 |
整車(chē)型號 | CL5041TSLBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4300 | 接近/離去角(°) | 21/13,21/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 600 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1730,1180/1530 |
整備質(zhì)量(kg) | 3570 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標準 | |||
整車(chē)說(shuō)明 | 電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動(dòng)力電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4YL;側防護由專(zhuān)用裝置代替;后防護截面尺寸(mm):100×50;離地高度:400mm;采用螺栓連接;專(zhuān)用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,主要用于道路清掃作業(yè);選用底盤(pán)軸距2800mm,3000mm,前懸1180mm改裝;軸距/后懸/離去角對應關(guān)系(mm/mm/度):2800/1730/13,3000/1530/15驅動(dòng)電機類(lèi)型:永磁同步電機,額定功率60kW,峰值功率140kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 |
CL5041TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1041TTZEVJ | 燃油種類(lèi) | 純電動(dòng) |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1390,1410 |
軸距(mm) | 2800,2960,3000 | 后輪距(mm) | 1240,1375 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR |
CL5041TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS504 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 140 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。