CLW5182JSQ6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
CLW5182JSQ6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5182JSQ6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9000,8760,8450×2550,2500×3880,3780,3650,3580 |
整車(chē)型號 | CLW5182JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6000,5800,5600,5300,5100×2450,2350,2400,2300×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 23/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 5905,5970,6325,6390 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2425,1475/2585,1475/2475,1515/2385,1515/2545,1515/2435 |
整備質(zhì)量(kg) | 11900,11480 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為80×120mm,后部防護離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:YCS06200-60/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS04200-68/26.7,DDi50E220-60/26.7;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS157/3850/6300/11480,SQS200/4250/8000/11900,WL200/4250/8000/11900,HST8/8000/4250/11900,S200/8000/4250/11900,URV804/8000/4250/11900,ZLT2000/8000/4250/11900,JSQ200/8000/4250/11900,CLSQ200-4/4250/8000/11900,SQS200/4250/8000/11900,SQS200/4250/8000/11900,SQS200/4250/8000/11900,SQS200/4250/8000/11900,SQS200/4250/8000/11900;選裝折臂吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質(zhì)量(kg)為:SQZ160/8000/4250;整車(chē)長(cháng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關(guān)系為:9000/1475,1515/5100/2425,2385;8760/1475,1515/4700/2585,2545;8450/1475,1515/4500/2475,2435;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,選裝吊機及支腿樣式,選裝貨箱樣式,選裝車(chē)輛尾部帶工具箱及工具箱樣式,選裝排氣管及空濾器樣式。 |
CLW5182JSQ6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1181GSZ6DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985 |
軸距(mm) | 4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1750,1860,1880 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
CLW5182JSQ6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60;YCS04200-68;WP6H245E61;B6.2NS6B210;DDi50E220-60;DDi47E210-60;WP4.6NQ220E61;YCS04220-61A;YCS06245-60;YCS04200-66;YCS04220-66;YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234;4156;6220;6200;5000;4750;4580;4295;6234;4295;4295;4295 | 147;147;180;154;162;154;162;162;180;147;162;173 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。