CLW5182JSQA6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
CLW5182JSQA6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5182JSQA6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9000,8940,8560,8500,8250,8190,7780,7720,7320,7260×2550,2500,2400×3800,3750,3700,3650,3600 |
整車(chē)型號 | CLW5182JSQA6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6000,5900,5100,4800,4650×2450,2400,2350,2300×550,600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 5745,6605 | 前懸/后懸(mm) | 1280/2720,1220/2720,1280/2580,1220/2580,1280/2470,1220/2470,1280/2300,1220/2300,1280/2140,1220/2140 |
整備質(zhì)量(kg) | 12060,11200 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為60mm×120mm,后部防護離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:WP4.6NQ220E61A/26.44,WP4.1NQ190E61/24.85,WP4.6NQ220E61/26.13,WP3NQ160E61/26.75,D43TCIF1/26.01;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:S200/3950/8000;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST8/3950/8000,S2005/3950/8000,SQS200/3950/8000,URV804/3950/8000,ZLT2000/3950/8000,JSQ200/3950/8000,CLSQ200-4/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200-6/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,ZLT1750/3950/7000,ZLT2000/3950/8000,URG804,URG805,URG806/3950/8000;選裝折臂吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質(zhì)量(kg)為:SQZ160/8000/3950;ABS型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置;選裝車(chē)輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。整車(chē)長(cháng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關(guān)系為:9000/1280/5000/2720,8940/1220/5000/2720,8560/1280/4700/2580,8500/1220/4700/2580,8250/1280/4500/2470,8190/1220/4500/2470,7780/1280/4200/2300,7720/1220/4200/2300,7320/1280/3900/2140,7260/1220/3900/2140。 |
CLW5182JSQA6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CDW1180HA1R6J | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1920,1950,1980,1810,1900 |
軸距(mm) | 3900,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1720 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
CLW5182JSQA6SZ型隨車(chē)起重運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D43TCIF1;WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61A;WP3NQ160E61;WP4.6NQ220E61;WP4.6NQ220E62;YCDV3663-180;WP3NQ170E62;YCS04220-61A;YCS04200-68;WP4.6NQ240E62 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4296;4088;4580;2970;4580;4580;3621;2970;4295;4156;4580 | 151;140;162;118;162;162;132;125;162;147;177 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。