SST5040TQZFT3型清障車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
SST5040TQZFT3型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | SST5040TQZFT3型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5975×2300,2350×2240,2355 |
整車(chē)型號 | SST5040TQZFT3 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 19/15,19/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1505,1110/1265 |
整備質(zhì)量(kg) | 2800 | 最高車(chē)速(km/h) | 105 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)不具備拖牽功能,平板裝載質(zhì)量1500kg.該車(chē)主要用于道路清障,專(zhuān)用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸.側防護材料為鋁合金,螺栓連接.后防護材料為Q235, 后防護焊接連接,后防護截面尺寸120×50mm,離地高470mm.ABS系統控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司.該車(chē)整備質(zhì)量包含標準備件,不含備胎.選裝平板樣式.該車(chē)僅選用軸距3360mm和3600mm軸距改裝.選裝后防護裝置,后防護材料為Q235, 同車(chē)架螺栓連接,后防護截面尺寸100×60mm,離地高420mm.選裝駕駛室. |
SST5040TQZFT3型清障車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1045V8JDA-FK | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1600,1580,1730,1760 |
軸距(mm) | 3360,2800,3600,2900 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1497,1800,1710,1550,1730 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR |
SST5040TQZFT3型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;F2.8NS6B131;Q28-130E60;D25TCIF1;F2.5NS6B131;4F25TC3;D20TCIF18;F2.5NS6B160;4F25TC26;F2.5NS6B150;F2.5NS6B172;4F25TC | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;北汽福田汽車(chē)股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;北汽福田汽車(chē)股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2780;2780;2800;2499;2498;2499;1999;2498;2499;2498;2498;2499 | 115;96;96;110;96;96;103;115;132;110;120;116 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。