擴展倉指揮車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
CLW5200XZHZ6型指揮車(chē) | |||||
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 346 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5200XZHZ6型指揮車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 21000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11270X2550X3990 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 20870,20805 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3378 | ||
軸荷(kg) | 5930/15070(二軸組) | **車(chē)速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:車(chē)主要專(zhuān)用裝置有:超短波車(chē)載臺通信系統、監控系統、視頻會(huì )議區域等,主要用于現場(chǎng)通信指揮.車(chē) 廂頂部封閉,不可開(kāi)啟應急救援指揮車(chē) 依維柯9座工程車(chē) 衛星定位動(dòng)中通指揮車(chē) 重汽汕德卡雙拓展指揮車(chē) 該車(chē)搭載了**的車(chē)載靜中通訊衛星通訊系統、圖像監控儲存系統、遠程視頻會(huì )議系統、電源保障系統、照明系統、會(huì )議辦公系統、多媒體交互終端等高新技術(shù)核心裝備,是通訊指揮場(chǎng)景使用中的產(chǎn)品。 通迅指揮車(chē)—通信指揮車(chē)-救險指揮車(chē)特點(diǎn) ◆車(chē)頂安裝長(cháng)排八爆閃紅藍**,車(chē)身兩側安裝紅藍頻閃燈各兩套, ◆車(chē)內配有**和完備的現場(chǎng)辦公系統、**報系統、供電系統、實(shí)時(shí)監控系統、廣播系統、照明及攝像系統等。 ◆會(huì )議區:豪華版內飾,配備折疊式會(huì )議桌、會(huì )議椅、電視墻、視頻會(huì )議設備等,滿(mǎn)足指揮辦公需求 ◆技木操作區:一體化的信息采集、傳輸、處理平臺,將獲取的信息集中處理與反饋 ◆車(chē)頂平臺:配備折疊升降照明系統、云臺夜視攝像機,為全天候信息收集提供良好的保障 ◆后部設備區:配備車(chē)載超靜音發(fā)電機、電纜盤(pán)、設備存放貨架等**** 道路搶修車(chē) 工程搶險車(chē) 消防指揮車(chē) 工程救援搶險車(chē) 衛重汽汕德卡星定位動(dòng)中通指揮車(chē),城市建設和人口規模的不斷擴張,公安系統每天都可能遇到一些有別于日常勤務(wù)工作的大型安?;顒?dòng),如重要或外賓到訪(fǎng)時(shí)的**衛處突安保工作,大型群眾集會(huì )的安全保障活動(dòng)和突發(fā)事件的應急搶險救援等緊急任務(wù)的無(wú)線(xiàn)通信保障工作,在門(mén)處理類(lèi)似應急事件時(shí),應急通信業(yè)務(wù)的需求也與日俱增。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | ZZ5356V524MF1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) | ||
**名稱(chēng) | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團濟南商用車(chē)有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4 825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5 500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||||
輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數 | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||
WP10.5H430E62 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.60-61 MC13H.57-61 MC13.54-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-61 WP10.5H460E62 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC11H.46-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 | 10520 10518 10518 10518 13020 13020 12419 12419 12419 10518 10518 12419 10520 12419 13020 13020 11050 | 316 341 319 297 444 422 400 371 356 327 297 371 338 341 378 400 341 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。