江淮單橋藍牌清障車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
江淮單橋藍牌清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 江淮單橋藍牌清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5997×2300×2200 |
整車(chē)型號 | CLW5040TQZH5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1085/1604 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3920 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量:445kg,側防護及后部防護裝置材料:Q235,側面防護連接方式為螺栓連接,后部防護裝置為:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)mm:50×100,后部防護裝置離地高:410mm,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.選裝新型前面罩及不同的外形圖片.選裝全落地裝置圖片. |
江淮單橋藍牌清障車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸距(mm) | 3308,2800,3360 | 后輪距(mm) | 1395,1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
江淮單橋藍牌清障車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥云內動(dòng)力有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。