東風(fēng)藍牌高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
東風(fēng)藍牌高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)藍牌高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995,5487×2020×2720 |
整車(chē)型號 | CLW5040JGKD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4390 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4065 | 最高車(chē)速(km/h) | 99 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護連接方式:與車(chē)廂焊接,后下部防護裝置連接方式:與車(chē)架焊接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm.ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):5995/3308,5487/2800. |
東風(fēng)藍牌高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1041DJ3BDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
東風(fēng)藍牌高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。