東風(fēng)平板運輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
東風(fēng)平板運輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)平板運輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8000×2400×2770 |
整車(chē)型號 | CLW5140TPBT5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 接近/離去角(°) | 21.5/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 8865 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2420,1195/2405 |
整備質(zhì)量(kg) | 5000 | 最高車(chē)速(km/h) | 103,89 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420;該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機型號:CY4SK251/YC4S150-50/ISF3.8s5154,對應油耗值(L/100km)為26.6,26.5,26.3。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具. |
東風(fēng)平板運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1140LJ8BDE | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1800 |
軸距(mm) | 4400 | 后輪距(mm) | 1640,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 |
東風(fēng)平板運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。