依維柯藍牌冷藏車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
依維柯藍牌冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 依維柯藍牌冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm) | 4850×2000×2735 |
整車(chē)型號 | CLW5040XLCN5 | 貨廂尺寸(mm) | 2100×1580×1480 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 3750 | 接近/離去角(°) | 21/14.5 |
額定質(zhì)量(kg) | 1165 | 前懸/后懸(mm) | 960/1090 |
整備質(zhì)量(kg) | 2390 | 最高車(chē)速(km/h) | 80,100,125 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 側面以及后部為裙邊結構;后部下沿離地高500mm;側防護離地高度為480mm;發(fā)動(dòng)機SOFIM8140.43S5對應的油耗值為:12.38;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤(pán)選裝低頂,選裝側拉門(mén),高后開(kāi)門(mén),選裝其它功率相同制冷機組,選裝制冷機組頂置或底置,選裝前臉變化。 |
依維柯藍牌冷藏車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | NJ5045XXYQA 整車(chē) 南京汽車(chē)集團有限公司 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1721,1740 |
軸距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1692,1704 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT 10PR |
依維柯藍牌冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。