江淮藍牌冷藏車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
江淮藍牌冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 江淮藍牌冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2240×3150 |
整車(chē)型號 | CLW5041XLCH5 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3850×1810,2060×1850,2000 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1577 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,選裝天窗;2.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,當選裝排半駕駛室時(shí),箱體長(cháng)為3850mm;3.發(fā)動(dòng)機WP3Q130E50對應的油耗申報值(L/100km)為12.4;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長(cháng)×寬):100mm×50mm,離地高度為450mm;5.選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS控制器型號/廠(chǎng)家:ABS8/克諾爾制動(dòng)設備(上海)有限公司. |
江淮藍牌冷藏車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | HFC1043P71K1C2V | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1685 |
軸距(mm) | 3308,3365 | 后輪距(mm) | 1525,1705,1560,1620,1785 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
江淮藍牌冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動(dòng)機有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司 | 3760 2970 3184 2746 | 105 96 105 112 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負責;
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。